GNAR

HOME SALES BY MONTH/YEAR

Month 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
January 831 539 508 740 1,015 1,020 1,075 1,264 1,235 1,347 1,303
February 671 646 789 847 992 1,103 1,333 1,483 1,334 1,614 1,678
March 791 785 1,006 1,176 1,517 1,465 1,710 1,990 2,174 2,258 2,201
April 808 907 1,053 1,236 1,664 1,472 1,757 1,938 2,126 2,265 2,212
May 968 1,107 1,097 1,257 1,868 1,718 2,086 2,105 2,247 2,423 2,337
June 1,039 1,116 1,200 1,647 1,831 1,889 2,036 2,081 2,352 2,667 2,520
July 922 973 1,183 1,603 1,532 1,175 2,308 2,167 2,497 2,455 2,369
August 1,011 1,042 1,106 1,529 1,768 1,958 2,325 2,185 2,185 2,444 2,408
Sept 780 845 1,113 1,423 1,514 1,731 1,921 1,946 2,074 2,114 2,099
Oct 827 840 1,109 1,470 1,488 1,632 1,847 1,944 1,999 1,889 1,958
Nov 736 797 1,020 1,543 1,358 1,595 1,646 1,623 2,006 1,854 1,860
Dec 661 841 1,167 1,475 1,304 1,583 1,689 1,636 2,059 2,008 1,866
Total 10,045 10,438 12,351 15,946 17,851 18,341 21,733 22,362 24,288 25,338 24,811

Copyright© 2001-2002